KARTA PRODUKTU
OPIS PRODUKTU
Główne cechy
WSKAŹNIK | 4,5 mm / .177cal | 5,5 mm / 22 cali | 6,35 mm / .25 cal |
---|---|---|---|
PRĘDKOŚĆ WYJŚCIOWA WYLOTOWA | 370 m / sn (1220 fps) | 304 m / sn (1000 fps) | 310 m / sn (1020 fps) |
ENERGIA | 39 dżuli / stopę ibs 29 | Dżule 54,5 / 39,5 stopy Ib | Dżule 63/46 ft.Ibs |
POJEMNOŚĆ MAGAZYNU | 14/12/10 | 14/12/10 | 14/12/10 |
OBJĘTOŚĆ RURKI | 550 cm3 | 550 cm3 | 550 cm3 |
CIŚNIENIE NAPEŁNIANIA | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
LICZBA STRZAŁÓW | 110/100/85 | 110/100/85 | 110/100/85 |
GRAWEROWANIE PRZEDRAMIENIA | Orzech Turecki | Orzech Turecki | Orzech Turecki |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 1100 mm (43,30) | 1100 mm (43,30) | 1100 mm (43,30) |
DŁUGOŚĆ BECZKI | 550 mm (21,6) | 550 mm (21,6) | 550 mm (21,6) |
WAGA | |||
SZYNA LORNETKI | tak | tak | tak |
MAGAZYN ZAMIENNY | tak | tak | tak |
Gwarancja 24 miesiące .
Akcesoria :


Klucz imbusowy

Urządzenie do napełniania

O-ringi

