KARTA PRODUKTU
OPIS PRODUKTU
WSKAŹNIK | 4,5 mm / .177cal | 5,5 mm / 22 cali | 6,35 mm / .25 cal |
---|---|---|---|
PRĘDKOŚĆ WYJŚCIOWA WYLOTOWA | 370 m / sn (1220 fps | 304 m / sn (1000 fps) | 310 m / sn (1020 fps) |
ENERGIA | 39 dżuli / stopę ibs 29 | Dżule 54,5 / 39,5 stopy Ib | Dżule 63/46 ft.Ibs |
POJEMNOŚĆ MAGAZYNU | 14/12/10 | 14/12/10 | 14/12/10 |
OBJĘTOŚĆ RURKI | 275 cm3 | 275 cm3 | 275 cm3 |
CIŚNIENIE NAPEŁNIANIA | 200bar | 200bar | 200bar |
LICZBA STRZAŁÓW | 80–70–55 | 80–70–55 | 80–70–55 |
GRAWEROWANIE PRZEDRAMIENIA | Syntetyczny | Syntetyczny | Syntetyczny |
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
DŁUGOŚĆ BECZKI | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
WAGA | 2600gr | 2600gr | 2600gr |
SZYNA LORNETKI | tak | tak | tak |
MAGAZYN ZAMIENNY | tak | tak | tak |
Akcesoria


Klucz imbusowy

Urządzenie do napełniania

O-ringi

Magazyn

Olej do wiatrówki
Gwarancja 24 miesięcy .