KARTA PRODUKTU
Wiatrówka PCP Airgun Technology Vulcan 3HP – BPS 700 mm.
6,800.00 zł
OPIS PRODUKTU
Wreszcie ukazała się długo oczekiwana trzecia generacja cenionego modelu Vulcan 3 HP od czeskiego producenta Airgun Technology. W przeciwieństwie do swoich poprzedników oferuje powiększoną pojemność kartusza, która tym razem wynosi 580 ccm. Większej pojemności uzyskano dzięki zastosowaniu kartusza o całkowicie nowej konstrukcji. Kolejną innowacją jest ulepszony regulator ciśnienia z regulowanym Power Plenum.
Konstrukcja wiatrówki ma 977 mm długości, przy czym sama lufa ma 700 mm. Lufa została pokryta na całej długości płaszczem o właściwościach tłumiących odgłos strzału. Nie sposób nie wspomnieć o eleganckiej osadzie wykonanej z drewna z wyprofilowanym chwytem pistoletowym.
Dźwignia przeładowania typu biathlon została zlokalizowana w dobrze dostępnym miejscu na wysokości spustu. Możliwe jest jej przełożenia na preferowaną stronę. Bezpiecznik ulokowany w obrębie kabłąka można aktywować dopiero po naciągnięciu zamka.
Na wiatrówce zostały rozmieszczone dwa odcinki szyn akcesoryjnych standardu weaver o szerokości 22 mm. Jeden został ulokowany na grzbiecie z myślą o mocowaniu lunety, drugi został ulokowany na łożu z myślą o mocowaniu bipodu.
Wiatrówka jest kompletowana z adapterem oraz dwoma magazynkami o pojemności 12 śrucin. Całość jest zapakowana w miękki pokrowiec.
Główne cechy
- Kartusz z karbonu
- Dwustronny system przeładowania typu biathlon
- Dwa odcinki weaver – góra/dół
- Regulowany Power Plenum
Tryb strzelania: | Pojedynczo |
Bezpiecznik: | Tak |
Waga: | 3400 g |
Długość całkowita: | 997 mm |
Długość lufy: | 700 mm |
Szyna akcesoryjna: | 22 mm |
Magazynek: | 12 |
Kaliber: | 5,5 , 6,35 lub 7,62 |
Rodzaj broni: | Karabinka |
Prędkość początkowa: | 150-290 |
Typ mechanizmu: | PCP |
Kolba: | Drewno |
System światłowodów: | Nie |
Pokrowiec: | Tak |
Dane techniczne dla wersji FAC :
VULCAN 3 HP | BEST PROJECTILE CHOISE FOR 100 m. DISTANCE | ||||||||||
NEW 200 BAR REGULATOR / 126.5 cm3 PLENUM VOLUME FOR EACH CAL. | |||||||||||
Cal. | Projectile type | Projectile weight | Velocity | Energy | Shots | Efficiency for mentioned projectile | |||||
6,35 | ALTAROS SLUG | 3,23g (50gr) | 305 m/s | 150 J | 35x | 11,7 cm3/J | |||||
7,62 | ARG SLUG | 4,4g (68gr) | 290 m/s | 185 J | 30x | 11,9 cm3/J | 6,35 (0.25) cal. | ||||
Projectile type | Projectile weight | Velocity | Energy | ||||||||
These achived efficiencies are the best for these combinations of barrel length, calibers and mentioned projectiles. There is a possibility for even higher efficiency with heavier projectiles. For example with 66gr ALTAROS of 6,35 cal you can achive 164 J (10,7 cm3/J, 277 m/s velocity). For VULCAN 3 HP only with one shot magazine. | KNOCK OUT MK II | 2,17g (33.5gr) | 346 m/s | 130 J | |||||||
ARG | 3g (46,3 gr.) | 312 m/s | 146 J | ||||||||
ALTAROS 50gr | 3,23g (50gr) | 304 m/s | 150 J | ||||||||
ALTAROS 66gr* | 4,27g (66gr) | 277 m/s | 164 j | ||||||||
* NOT COMPATIBLE WITH STANDARD MAGAZINE | |||||||||||
7,62 (0.30) cal. | |||||||||||
Projectile type | Projectile weight | Velocity | Energy | ||||||||
The new things in VULCAN 3 HP | ARG | 4,4g (68gr) | 290 m/s | 185 J | |||||||
Extended weaver | ZAN | 4,4g (68gr) | 284 m/s | 177 J | |||||||
Fresh guard design | |||||||||||
New regulator designed for higher pressure up to 200 bar. Stable cycles, reliability. | |||||||||||
High velocity for heavy projectiles provide better balistic and stability even for long range shots. |
Wiatrówka sprzedawana w Polskim limicie 17J.