KARTA PRODUKTU
OPIS PRODUKTU
Haendler & Natermann należy do tradycyjnych niemieckich producentów amunicji do wiatrówek. Marka H&N jest od dawna kojarzona z celnością, wysoką jakością wykonania oraz dobrym stosunkiem ceny do wydajności, dzięki czemu jest popularnym wyborem wśród strzelców rekreacyjnych, jak i sportowych.
Slug HP II z wgŁębioną główką
H&N Slug HP II to ołowiane slugi z wgłębioną główką, które wyraźnie różnią się od standardowego śrutu diabolo kształtem zbliżonym do pocisku kulowego. Zostały zaprojektowane do mocnych wiatrówek, które potrafią odpowiednio ustabilizować ten typ amunicji przy strzelaniu na większe odległości.
W porównaniu z klasycznym śrutem diabolo oferują bardzo korzystny współczynnik balistyczny, który sprzyja bardziej płaskiej trajektorii i doskonałemu utrzymaniu energii podczas lotu. Dzięki temu nadają się dla strzelców, którzy chcą wykorzsytać maksymalny potencjał mocnych wiatrówek PCP.
Wariant HP II nawiązuje do serii Slug HP, lecz wprowadza zmodyfikowaną konstrukcję dla jeszcze lepszego zachowania podczas strzelania z mocnych wiatrówek. Cechuje go duża powtarzalność oraz duża skuteczność rażenia. Każda paczka slugów jest smarowana, wizualnie kontrolowana, ręcznie pakowana i zabezpieczana piankowymi wkładkami na czas transportu.
Slugów należy używać wyłącznie w wiatrówkach z lufą zaprojektowaną do tego typu amunicji, zazwyczaj bez czoku. Lufa z czokiem zwęża się przy wylocie i w przypadku sztywnych slugów może żle wpływać na balistykę.
Kluczowe właściwości
- Ołowiane slugi z wgłębioną główką
- Konstrukcja dostosowana do mocnych wiatrówek
- Kształt zbliżony do pocisku kulowego dla lepszej skuteczności na długich dystansach
- Korzystny B.C. dla bardziej płaskiej trajektorii i dobrego utrzymania energii
- Wizualna kontrola końcowa i ręczne pakowanie
Parametry pocisku według kalibru
| Kaliber | Masa | Długość | B.C. | Opakowanie | Min. energia |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.51 mm / .217 | 1.62 g / 25 gr | 7.5 mm | 0.1 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.51 mm / .217 | 1.75 g / 27 gr | 7.9 mm | 0.095 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.51 mm / .217 | 1.94 g / 30 gr | 8.6 mm | 0.106 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.53 mm / .218 | 1.62 g / 25 gr | 7.5 mm | 0.1 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.53 mm / .218 | 1.75 g / 27 gr | 7.9 mm | 0.095 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.53 mm / .218 | 1.94 g / 30 gr | 8.6 mm | 0.106 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 5.56 mm / .219 | 1.94 g / 30 gr | 8.6 mm | 0.106 | 200 szt. | 25 J / 18.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 1.81 g / 28 gr | 6.8 mm | 0.096 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 1.94 g / 30 gr | 7.2 mm | 0.098 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 2.07 g / 32 gr | 7.6 mm | 0.1 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 2.20 g / 34 gr | 7.9 mm | 0.101 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.34 mm / .249 | 2.33 g / 36 gr | 8.3 mm | 0.105 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 1.81 g / 28 gr | 6.8 mm | 0.096 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 1.94 g / 30 gr | 7.2 mm | 0.098 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 2.07 g / 32 gr | 7.6 mm | 0.1 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 2.20 g / 34 gr | 7.9 mm | 0.101 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 6.35 mm / .250 | 2.33 g / 36 gr | 8.3 mm | 0.105 | 120 szt. | 40 J / 29.5 ft·lbs |
| 7.65 mm / .301 | 3.24 g / 50 gr | 8.3 mm | 0.115 | 80 szt. | 100 J / 73.3 ft·lbs |
