KARTA PRODUKTU
Strona główna » Produkty » Lornetka Delta-T 9×45.HD.RF – dalmierz
OPIS PRODUKTU
OPIS
![]() |
Lornetka Delta-T 9×45.HD.RF
Wierny obraz. Wysoka kontrastowość. Szkło fluorytowe. Niska waga. Doskonałe wyważenie. Korpus wykonany ze stopu magnezu. Precyzyjny, szybki pomiar odległości. Dokładność ±1m w zasięgu do 1km, ±2m powyżej 1km. 5-stopniowy wyświetlacz OLED. Pomiar kąta nachylenia, różnicy wysokości i odległości horyzontalnej. |
| Testowane w RPA.
Optyka zniewala. 9-krotne przybliżenie pasuje idealnie |
![]() |
SPECYFIKACJA
| Symbol u dostawcy: | DO-2720 | Pryzmaty: | Shmidt-Pechan |
| Dokładność pomiaru: | ±1m < 1km/ ±2m > 1km m | Powiększenie: | 9 |
| Średnica soczewki obiektywu: | 45 mm | Sprawność zmierzchowa: | 18,3 |
| Jasność względna: | 27 | Średnica źrenicy wyjściowej: | 5 mm |
| Kątowe pole widzenia: | 6,7 ° | Regulacja ostrości: | zewnętrzna centralna |
| Minimalna odległość ustawiania ostrości: | 3.5 m | Regulacja rozstawu okularów: | tak |
| Korekcja dioptrażu: | +/-4 | Typ pryzmatu: | dachowy |
| Wodoszczelność: | tak (IPX7) | Wypełnienie obudowy azotem: | tak |
| Mocowanie do statywu: | 1/4″ | Masa własna: | 965 g |
| Wymiary: | 154x127x68mm mm | Typ wyświetlacza: | OLED |
| Okres gwarancji: | 120 mies. | Minimalny zasięg pomiaru: | 13.5m |
| Szybkość pomiaru: | Maks 0.25s | Dalmierz laserowy: | tak |
| Zasięg pomiaru: | 2377m | Kąt pomiaru: | – 70° do 70° |
| Długość wiązki lasera: | 905Nm | Klasa lasera: | 1 |
| Regulacja jasności wyświetlacza: | 5 stopniowa | Tryby pomiaru: | 4 tryby pomiaru |
| Auto off: | Po 10 sekundach | Tryb skanowania: | Tak do 20 sekund |
| Źródło zasilania: | Bateria CR2(3V) | Wytrzymałość baterii: | do 3000 pomiarów |
Gwarancja 10 lat.




